Подробнее

Интерактивная трибуна VS Tribune S600
Warning: A non-numeric value encountered in /home/u77498/dvcio-smartru/www/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 879
Warning: A non-numeric value encountered in /home/u77498/dvcio-smartru/www/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 879
Warning: A non-numeric value encountered in /home/u77498/dvcio-smartru/www/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 879
Warning: A non-numeric value encountered in /home/u77498/dvcio-smartru/www/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 879
Интерактивная трибуна VS Tribune S700
Warning: A non-numeric value encountered in /home/u77498/dvcio-smartru/www/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 879
Warning: A non-numeric value encountered in /home/u77498/dvcio-smartru/www/wp-content/plugins/woocommerce/includes/abstracts/abstract-wc-product.php on line 879
Описание
Отзывы (0)
Описание товара
Комплектация: | 1. Каркас; 2. Микрофон «гусиная шея»; 3. Сенсорные LCD монитор 19 дюймов; 4. Мультимедийный контроллер и панель управления 7 дюймов; 5. Цифровой исилитель; 6. Беспроводной микрофон. |
1. Каркас | ||||
![]() |
Материал | Нержавеющая сталь высокой плотности, технологический пластик | ||
Крышка | Сдвигающаяся в стонону | |||
Перемещение | 4 колеса с мягким покрытием | |||
Положение монитора | Автоматически настваиваемый угол монитора | |||
Размер с собранном виде | 850 х 770 х 1200 мм. | |||
Размер в разобранном виде | 1540 х 870 х 1200 мм. | |||
Модуль интерфейсов | Питание х 1/USB х 2/Аудио х 1/VGA х 1/Аудио вход х 1/RJ45 х 1 | |||
Питание | Напряжение: 220V-240V AC, 50Hz/60Hz | |||
Максимальная мощность: 3KW | ||||
Безопасность | Механический замок и RFID система(магнитный замок с картой доступа) | |||
2. Микрофон «гусиная шея» | ||||
![]() |
Тип | Конденсаторный | ||
Направленность | Гиперкардиоидный | |||
Частота | 60Hz~18000Hz | |||
Выходное сопротивление | 2.0kΩ | |||
Чувствительность | — 38dB±2Db | |||
Питание | 220V/DC1.5V | |||
3. Сенсорные LCD монитор 19 дюймов | ||||
![]() |
Яркость | 300cd/m2 | ||
Контрастность | 1000 : 1 | |||
Разрешение | 1440 x 900 | |||
Время отклика | 5ms | |||
Птание | 12V_4A AC adapter | |||
Угол обзора | 170\160 гр. | |||
Технология | Резистивная | |||
Интерфейсы | USB/VGA/DC12V | |||
4. Мультимедиа контроллер | ||||
|
VGA | VGA х 3 | ||
VGA выходы | VGA х 2 | |||
Тип сигнала | VGA, XGA | |||
Мксимальное разрешение | 2048 х 1536 | |||
Частота пикселей | 440MHz | |||
Видео | Композитные входы | Video х 4 | ||
Композитные выходы | Video х 2 | |||
Ширина полосы | 100MHz | |||
Обратные потери | — 30dB; 5MHz | |||
Контрольные выходы | Переключаемые порты управления | х 2 | ||
Порты управления видео | х 2 | |||
Порт RS-232 | х 1 | |||
Другое | Питание | 12V, 4A | ||
Вес | 1.5 кг. | |||
|
Сенсорная панель управления 7 дюймов | Устанавливается отдельно от контроллера | ||
Модуль управления высоковольтными нагрузками: питание проектора, автоматический экран и т.д. | ||||
Кнопки управления выходными видео данными | ||||
Модель управления звуком | ||||
Модель управления освещением | ||||
5. Цифровой усилитель | ||||
|
Частоты | 20Hz-20KHz | ||
Отношение сигнал\шум | ≧75dB | |||
Суммарные гармонические искажения | 0,001 | |||
Выходная мощность | 150W*2 | |||
Размер | 350 х 420 х 120 мм. | |||
Питание | AC-220-240V/50-60Hz | |||
6. Беспроводной микрофон | ||||
|
Частота | 174-270MHZ; | ||
Частотные характеристики | 60HZ-16KHz+-3dB | |||
Питание | DC-16V | |||
Размер основного блока | 480 х 190 х 44 мм. |
Leave a reply Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/u77498/dvcio-smartru/www/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 17
Категория: Интерактивная трибуна.
Отзывы
Отзывов пока нет.